Multímetro de aislamiento Fluke 1587 FC
El Multímetro de aislamiento Fluke 1587 FC comprobador de aislamiento digital con un completo multímetro digital de verdadero valor eficaz en un único dispositivo portátil y compacto que proporciona la máxima versatilidad para la solución de problemas y el mantenimiento preventivo.
El multímetro de aislamiento Fluke 1587 FC agrega cuatro nuevas funciones de diagnóstico mediante la aplicación de mediciones Fluke Connect®:
- Las pruebas de relación de PI/DAR programadas con gráficos TrendIt™ identifican más rápidamente los problemas de humedad y aislamiento contaminado
- Almacenar la memoria mediante Fluke Connect, lo que elimina la necesidad de escribir los resultados, reduce los errores y guarda los datos para realizar un seguimiento del historial en el tiempo
- La compensación de temperatura a través de la aplicación ayuda a establecer una referencia precisa y a realizar comparaciones del historial pertinente
- Realizar un seguimiento del historial y de la tendencia de activos, lo que permite identificar la degradación con el paso del tiempo, además de hacer posible la toma de decisiones en el campo y en tiempo real con Fluke Connect® Assets
Características del producto
- Pruebas de relación de Pi/DAR programadas
- Localización de voltaje en el circuito bajo prueba que anula la prueba si se detecta voltaje > 30 V
- Filtro de paso bajo para accionadores de frecuencia variable (VFD) para realizar mediciones precisas de los accionadores del motor
- Descarga automática de los voltajes capacitivos para ofrecer una protección adicional al usuario
- Prueba de aislamiento (1587 FC: de 0.01 MΩ a 2 GΩ)
- Voltajes de prueba de aislamiento (1587 FC: 50 V, 100 V, 250 V, 500 V, 1000 V) válidas para muchas aplicaciones
- Voltaje de CA/CC, milivoltios de CC, miliamperios de CA/CC, resistencia (Ω), continuidad
- Capacidad, prueba de diodos, temperatura, mín./máx., frecuencia (Hz)
- Apagado automático para ahorrar carga de la batería
- Categoría de medición CAT III, 1000 V, CAT IV, 600 V
- Pantalla amplia retroiluminada
- El estuche rígido y reforzado le permite llevar todo lo que necesita para el trabajo
- Accesorios incluidos: sonda remota, puntas y cables de prueba, pinzas de cocodrilo y termopar tipo K
- Admite el gancho magnético medidor Fluke TPAK opcional para una operación conveniente con manos libres
Especificaciones eléctricas |
||
Medición de voltaje de CA |
||
Rango | ||
600 mV | Resolución | 0.1mV |
Precisión de 50 Hz a 60 Hz ± (% de lectura + recuentos) | ±(1 % + 3) | |
Precisión de 60 Hz a 5000 Hz ± (% de lectura + recuentos) | ±(2 % + 3) | |
6.00 V | Resolución | 0.001 V |
Precisión de 50 Hz a 60 Hz ± (% de lectura + recuentos) | ±(1 % + 3) | |
Precisión de 60 Hz a 5000 Hz ± (% de lectura + recuentos) | (2 % + 3) | |
60.00 V | Resolución | 0.01 V |
Precisión de 50 Hz a 60 Hz ± (% de lectura + recuentos) | ±(1 % + 3) | |
Precisión de 60 Hz a 5000 Hz ± (% de lectura + recuentos) | ±(2 % + 3) | |
600.0 V | Resolución | 0.01 V |
Precisión de 50 Hz a 60 Hz ± (% de lectura + recuentos) | ±(1 % + 3) | |
Precisión de 60 Hz a 5000 Hz ± (% de lectura + recuentos) | ±(2 % + 3) | |
1000 V | Resolución | 1 V |
Precisión de 50 Hz a 60 Hz ± (% de lectura + recuentos) | ±(2 % + 3) | |
Precisión de 60 Hz a 5000 Hz ± (% de lectura + recuentos) | ±(2 % + 3)¹ | |
¹ ancho de banda de 1 kHz | ||
Voltaje de filtro de paso bajo | ||
Rango | ||
600.0 mV | Resolución | 0.1 mV |
Precisión de 50 Hz a 60 Hz ± (% de lectura + recuentos) | ±(1 % + 3) | |
Precisión de 60 Hz a 400 Hz ± (% de lectura + recuentos) | +(2 % + 3), -(6 % – 3) | |
6.000 V | Resolución | 0.001 V |
Precisión de 50 Hz a 60 Hz ± (% de lectura + recuentos) | ±(1 % + 3) | |
Precisión de 60 Hz a 400 Hz ± (% de lectura + recuentos) | +(2 % + 3), -(6 % – 3) | |
60.00 V | Resolución | 0.01 V |
Precisión de 50 Hz a 60 Hz ± (% de lectura + recuentos) | ±(1 % + 3) | |
Precisión de 60 Hz a 400 Hz ± (% de lectura + recuentos) | +(2 % + 3), -(6 % – 3) | |
600.0 V | Resolución | 0.1 V |
Precisión de 50 Hz a 60 Hz ± (% de lectura + recuentos) | ±(1 % + 3) | |
Precisión de 60 Hz a 400 Hz ± (% de lectura + recuentos) | +(2 % + 3), -(6 % – 3) | |
1000 V | Resolución | 1 V |
Precisión de 50 Hz a 60 Hz ± (% de lectura + recuentos) | ±(2 % + 3) | |
Precisión de 60 Hz a 400 Hz ± (% de lectura + recuentos) | +(2 % + 3), -(6 % – 3) | |
Medición de voltaje CC |
||
Rango | Resolución | Precisión ±(% de lect. + recuentos) |
6.000 V CC | 0.001 V | ±(0.09 % + 2) |
60.00 V CC | 0.01 V | ±(0.09 % + 2) |
600.0 V CC | 0.1 V | ±(0.09 % + 2) |
1000 V CC | 1 V | ±(0.09 % + 2) |
Impedancia de entrada | 10 MΩ (nominal), < 100 pF | |
Relación de rechazo del modo común | >60 dB en 50 Hz o 60 Hz | |
Relación de rechazo del modo común | >120 dB en CC, 50 o 60 Hz (1 k sin equilibrio) | |
Las precisiones se aplican a ± 100 % del rango | ||
Medición de milivoltios de CC |
Medición de ohmios |
||
Rango | Resolución | Precisión +(% de lect. + recuentos)¹ |
600.0 Ω | 0.1 Ω | ±(0.9 % + 2) |
6.000 kΩ | 0.001 kΩ | ±(0.9 % + 2) |
60.00 kΩ | 0.01 kΩ | ±(0.9 % + 2) |
600.0 kΩ | 0.1 KΩ | ±(0.9 % + 2) |
6.000 MΩ | 0.001 MΩ | ±(0.9 % + 2) |
50.0 MΩ ² | 0.01 MΩ | ±(1.5 % + 3) |
Protección contra sobrecargas | 1000 V rms o CC | |
Voltaje de prueba de circuito abierto | <8.0 V CC | |
Corriente en cortocircuito | <1.1 mA | |
¹ Las precisiones se aplican de 0 % a 100 % del rango ² Hasta el 80 % de humedad relativa |
||
Prueba de diodos | ||
Indicación de prueba de diodos | Indicador de caída de voltaje: 0.6 V a 1 mA corriente nominal de prueba | |
Precisión | ±(2 % + 3) | |
Prueba de continuidad | ||
Indicación de continuidad | Tono audible continuo para la resistencia de prueba menor a 25 Ω y superior a 100 Ω. Lectura máxima; 1000 Ω | |
Voltaje de circuito abierto | <8.0 V | |
Corriente en cortocircuito | 1.0 mA típico | |
Protección contra sobrecargas | 1000 V rms | |
Tiempo de respuesta | >1 ms |