Multímetro digital Fluke 17B MAX
ADVERTENCIA: Los multímetros digitales Fluke 17B+ han sido descontinuados y por lo tanto ya no cuentan garantía de fábrica.
TE PRESENTAMOS EL NUEVO FLUKE 17B MAX, mejora y reemplazo del modelo 17B+
Descripción general del producto: Multímetro digital Fluke 17B MAX
Hereda y mejora el diseño clásico de 17B+, además con funciones mejoradas: alarma de alerta de entrada, interfaz simple para despertar el medidor del modo de suspensión activando cualquier botón, cables de prueba con sondas finas para ayudar a los electricistas y al personal de investigación y desarrollo electrónico a realizar mediciones precisas como resultado de las altas prestaciones del producto.
NUEVO: clasificación de seguridad CAT III 600 V.
NUEVO: pantalla un 50 % más grande también con blanco brillante iluminar desde el fondo.
SEGURIDAD: indicador de sobretensión.
ULTIMA TECNOLOGIA: INPUT ALERT™ te advierte cuando realizas una mala conexión de los cables de prueba y por lo tanto evita potenciales accidentes.
Medida de frecuencia y también temperatura gracias a la termocupla tipo K.
Medición de voltaje RMS hasta 1000V (CA/CC).
Voltaje, resistencia, continuidad y capacitancia ampliada hasta 2000 micro faradios .
Terminal de entrada para mediciones de corriente CA y CC para corriente de 10 A.
Prueba de diodo además de retención de datos.
Luz de fondo también para trabajos en ambientes oscuros.
Características eléctricas:
| Función | Rango | Resolución | Precisión |
| Voltaje CA(40Hz a 500Hz) | 4.0V | 0.001V | 1.0%+3 |
| 40.0V | 0.01V | ||
| 400.0V | 0.1V | ||
| 1000V | 1V | ||
| Voltaje CC | 4.0V | 0.001V | 0.5%+3 |
| 40.0V | 0.01V | ||
| 400.0V | 0.1V | ||
| 1000V | 1V | ||
| Milivoltios CA | 400.0mV | 0.1mV | 3.0%+3 |
| Milivoltios CC | 400.0mV | 0.1mV | 1.0%+10 |
| Test de diodo | 2.000V | 0.001V | 10% |
| Resistencia (Ohms) | 400.0Ω | 0.1Ω | 0.5%+3 |
| 4.000kΩ | 0.001kΩ | 0.5%+2 | |
| 40.00kΩ | 0.01kΩ | 0.5%+2 | |
| 400.0MΩ | 0.1MΩ | 0.5%+2 | |
| 4.000MΩ | 0.001MΩ | 0.5%+2 | |
| 40.00MΩ | 0.01MΩ | 1.5%+3 | |
| Capacitancia | 440.00nF | 0.01nF | 2%+5 |
| 400.0nF | 0.1nF | 2%+5 | |
| 4.000µF | 0.001µF | 5%+5 | |
| 40.00µF | 0.01µF | 5%+5 | |
| 400.0µF | 0.1µF | 5%+5 | |
| 2000µF | 1µF | 5%+5 | |
| Frecuencia | 50.00Hz | 0.01Hz | 0.1%+3 |
| 500.00Hz | 0.1Hz | ||
| 5.000kHz | 0.001Hz | ||
| 50.00kHz | 0.01kHz | ||
| 100.0kHz | 0.1kHz | ||
| Ciclo de trabajo | 1% a 99% | 0.1% | 1% tipico |
| Corriente AC μA | 400.0μA | 0.1μA | 1.5%+3 |
| 4000μA | 1μA | ||
| Corriente AC mA | 40.00mA | 0.01mA | 1.5%+3 |
| 400.0mA | 0.1mA | ||
| Corriente AC A(40∼400Hz) | 4.00A | 0.001A | 1.5%+3 |
| 10.00A | 0.01A | ||
| Corriente CC μA | 400.0μA | 0.1μA | 1.5%+3 |
| 4000μA | 1μA | ||
| Corriente CC mA | 40.00mA | 0.01mA | 1.5%+3 |
| 400.0mA | 0.1mA | ||
| Corriente CC A | 4.00A | 0.001A | 1.5%+3 |
| 10.00A | 0.01A | ||
| Temperatura | 50°C a 400°C 0°C a 50°C -55°C a 0°C |
0.1°C | 2% ± 1°C ± 2°C 9% ± 1°C |
