Pinza amperimétrica de fugas UNI-T UT251C+
La pinza amperimétrica de fugas UNI-T UT251C+ de alta precisión y sensibilidad están diseñadas para medir la corriente de fuga de CA.
Su alta resolución es ideal para aplicaciones como la comprobación de la corriente de fuga en motores, electrodomésticos y otros
equipos eléctricos de hasta 60 Amperios CA.
Características de la pinza amperimétrica de fugas de UT251C+ CA 60 amperios TRUE RMS
- Certificaciones: CE, ETL, RED, FCC
- Tamaño de la mordaza: 40 mm
- Corriente: 3000 mA ~ 60,0 A; 1 μA
- Medición de armónicos: 20
- Frecuencia: 5 Hz ~ 5 KHz
- Respuesta de frecuencia: 45 Hz ~ 1,2 KHz
- Fuerte resistencia a las interferencias
- Lectura estable
- Aplicación Bluetooth
- CAT III 600 V
| Especificaciones | Rango | Resolución | Precisión |
| Corriente | 3.000mA | 1 μA | ±(2%+5) |
| 30.00mA | 0.01mA | ±(1%+5) | |
| 300.0mA | 0.1mA | ||
| 3.000A | 0.001A | ||
| 30.00A | 0.01A | ||
| 60.0A | 0.1A | ||
| Frecuencia | 99.99Hz | 0.01Hz | ±(0.1%+5) |
| 999.9Hz | 0.1Hz | ||
| 5.000KHz | 0.001KHz | ||
| Respuesta en frecuencia | 45Hz~1.2KHz | N/A | |
| Medición de armónicos | 1~6 | 0.1% | ±(3.5%+10) |
| 7~8 | ±(4.5%+10) | ||
| 9~10 | ±(5%+10) | ||
| 11~15 | ±(7%+10) | ||
| 16~20 | ±(10%+10) | ||
| Características | |||
| Conteo de display | 3000 | ||
| True RMS | √ | ||
| Tamaño de mordaza | diámetro medible: 40mm | ||
| Pantalla | HTN LCD; Dual display | ||
| Función filtro Pasa Bajos | √ | ||
| Tasa de muestreo | 2 veces/s | ||
| Auto rango | √ | ||
| MAX/MIN | √ | ||
| PEAK Hold | √ | ||
| Data hold | √ | ||
| Transmisión de datos | Bluetooth | ||
| Luz de fondo | √ | ||
| Linterna | √ | ||
| Indicador de baja batería | √ | ||
| Test de Armónicos | √ | ||
| Clasificación CAT | CAT III 600V | ||
| Certificados | CE, ETL, RED, FCC | ||
| Características generales | |||
| Fuente de poder | Pilas AAA 1.5V*3 | ||
| Color del producto | Gris + Rojo | ||
| Dimensiones del producto | 200*84*40(mm) | ||
| Características especiales | |||
| Tamaño de mordaza (hasta 40mm) |
Regulación de seguridad (CAT III 600V) |
||
| Alta resolución (1uA) | Cuenta con conexión Bluetooth para transmisión de datos | ||
| Fuerte anti interferencia | Mediciones estables | ||
