Pinza amperimétrica UNI-T UT207B de 1000 amperios CA/CC
El UNI-T UT207B es un medidor de pinza amperimétrica portátil de verdadero valor eficaz TRUE RMS
de 6000 cuentas con rango automático. Este medidor de protección contra sobrecargas a escala completa
incluye las siguientes funciones:
- voltaje CA/CC
- corriente CA
- resistencia/diodo/continuidad/capacitancia/frecuencia/ciclo de trabajo
- retención de datos
- MÁX./MÍN.
- corriente continua CC
- voltaje LPF (filtro paso bajo) y LoZ (baja impedancia) (UT207B)
- medición de corriente de irrupción INRUSH (UT207B)
- pantalla analógica de barras (UT206B/UT207B/UT208B)
- linterna
- detector de voltaje sin contacto (NCV)
- indicador de batería baja y apagado automático
| Especificaciones | Rango | Precisión |
| Corriente Alterna (A) | 1000A | ±(2%+5) |
| Corriente Continua (A) | 1000A | ±(2%+5) |
| Respuesta en frecuencia de la corriente CA | 40Hz~400Hz | |
| Corriente de Arranque (INRUSH) | 1000A | ±(10%+10) |
| Voltaje Alterno (CA) | 1000V | ±(1.2%+3) |
| Voltaje Continuo (CC) | 1000V | ±(0.5%+5) |
| Filtro Pasa Bajos (LPF VCA) | 1000V | ±(2%+5) |
| Respuesta en frecuencia del voltaje CA | 40Hz~400Hz | |
| LoZ ACV | 1000V | ±(2%+5) |
| Resistencia (Ω) | 60MΩ | ±(1%+2) |
| Capacitancia (F) | 60mF | ±(4%+5) |
| Frecuencia de bajo voltaje (Hz) | 10Hz~1MHz | ±(0.1%+3) |
| Ciclo de trabajo (%) | 10%~90% | ±(2.6%+7) |
| Barra analógica | 31 | |
| Sonda de corriente flexible (opcional) | Hasta 3000 Amperios CA | |
| Modo CERO | √ | |
| Conteo de display | 6000 | |
| Apertura de mordaza | 42 mm | |
| Características generales | ||
| Fuente de energía | Pilas AAA x3 | |
| Dimensiones de pantalla | 43mm x 45mm | |
| Peso neto del producto | 420g | |
| Accesorios Estándar | Puntas de prueba, pilas (instaladas), estuche de transporte, manual | |
