Mini pinza amperimétrica de fugas ETCR 6540
Función del producto:
La mini pinza amperimétrica de fugas ETCR 6540 sirve para la medición de corriente de fugas de CA y corriente CA.
Características del producto:
- El núcleo de hierro está fabricado con materiales de alto rendimiento y tecnología de integración digital, de pequeño volumen y alta precisión.
- Adopta tecnología de blindaje magnético, prácticamente inafectado por campos magnéticos externos y con una alta capacidad antiinterferente.
- Función de retención de picos. Función de almacenamiento de datos.
Especificaciones Técnicas:
| Fuente de poder | Pilas AAA x 2 unidades |
| Rango de medición | 0.00mA~300.0A |
| Resolución | 10uA |
| Precisión de medición | ±1.5%±5dgt (23℃±3℃, menor a 70%RH) |
| Peso del instrumento | 0.31kg (accesorios incluidos) |
| Dimensiones del instrumento | 180mmX72mmX32mm |
| Medida del diámetro de la mordaza de la pinza | Φ40mm |
| Tamaño de la pantalla LCD | 35mmX21.5mm; display área: 32mmX15mm |
| Tasa de muestreo | 2 veces/segundo |
| Frecuencia | 50Hz, 60Hz Identificación automática |
| Almacenamiento de datos | 99 grupos, la pantalla parpadea y el símbolo “FULL” indica que el almacenamiento está completo |
| Retención de valor PICO | Función de captura y retención de picos: mantenga presionada la tecla HOLD para visualizar el valor pico |
| Retención de datos | Función de retención de datos: muestra del mensaje «DH» |
| Pantalla de desbordamiento | Función de desbordamiento del rango de medición excedido: visualización del símbolo “OL” |
| Apagado automático | 5 minutos después del encendido, se apagará automáticamente sin ninguna operación para reducir el consumo de energía |
| Voltaje de batería | Cuando el voltaje de la batería sea inferior a 2,8 V, se mostrará el símbolo de voltaje de batería baja » «, para recordarle que debe reemplazar la batería. |
| Corriente de trabajo | 5mA |
| Voltaje de línea | Medición de circuito por debajo de 600 V CA |
| Cambio de rangos | Automático |
| Accesorios | Pinza: 1 unidad; estuche de transporte: 1 unidad; pilas: 2 unidades (instaladas) |
